
| fréquence | call | RST envoyé | RST reçu | QRA locator | Dist GB/MB | Dist Cor/MB | Dist totale | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10368 MHz | F4CKC/p | 59001 | 52010 | JN26FP | 232 | 208 | 440 | 
| 
 | HB9ADJ/p | 59002 | 59012 | JN36MF | 232 | 48 | 280 | 
| 
 | F1EZQ/p | 55003 | 55010 | JN27OT | 232 | 256 | 488 | 
| 
 | F4CXP/p | 59004 | 59012 | JN35FU | 232 | 33 | 265 | 
| 
 | HB9AMH | 58005 | 59010 | JN37QD | 232 | 153 | 385 | 
| 
 | HB9DUG | 59006 | 58013 | JN36DK | 232 | 82 | 314 | 
| 
 | F9HX/p | 55007 | 58011 | JN25MQ | 232 | 142 | 374 | 
| 
 | HB9AZN/p | 59008 | 59011 | JN36DK | 232 | 82 | 314 | 
| 
 | F6FGI/p | 59009 | 59011 | JN26XF | 232 | 85 | 317 | 
| 
 | F5AYE/p | 59010 | 59014 | JN36CD | 232 | 64 | 296 | 
| 
 | HB9DTX | 59011 | 58009 | JN36LX | 232 | 129 | 361 | 
| 
 | F5JWF/p | 59012 | 59012 | JN26WE | 232 | 87 | 319 | 
| 
 | F1JRZ/p | 55013 | 59010 | JN26FK | 232 | 199 | 431 | 
| 
 | F1NPX/p | 57014 | 55012 | JN28SC | 232 | 273 | 505 | 
| 
 | F8DO | 52015 | 52013 | JN26IF | 232 | 174 | 406 | 
| 
 | HB9AFO | 59016 | 59013 | JN36GN | 232 | 87 | 319 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL | 5814 | 
La vidéo est téléchargeable en cliquant sur le lien : 
 Mont Blanc 12 07 09_mpeg2video.zip
Christian/F5LGF