| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| National THF - Trophée F3SK | - |  2 et 1  TM57M |  - | 2-1-1  F6KFH | 2-1-1  F6KFH | /-1-1-2  F6KFH |  F6KFH | |||||||
| Contest de Printemps | - | 1-1-3  TM57M | les OM confinés | 2-1-1  F6KFH | 5-1-1-1  F6KFH | 5-1-1  F6KFH | ||||||||
| Championnat de France  | -  | -  | 16-13-7  TM57M | 12-13-7-8  F6KFH | 10-7-6-4-5  F6KFH | |||||||||
| Rallye des Points Hauts | 2-1-1  F6KFH | 3-1-1  F6KFH | 3-1-2-1  F6KFH | |||||||||||
| Contest d'été  | - | - | 3  F6KFH | 4  F6KFH | 3  F6KFH | 2  F6KFH | - | |||||||
| Contest d'été  | - | - | - | - | - | - | 1  F6KFH | - | - | - | ||||
| Contest d'été  | - | - | - | - | 1  F6KFH | - | - | 1  F6KFH | 5  F6KFH | - | ||||
| IARU  |  - | -  | -  |  - | 5  F6KFH | 6  F6KFH | 6  F6KFH | 6  F6KFH | ||||||
| IARU  | 5  F6KQV/P | 2  TM9A | -  |  2  TM9A | 1  F6KFH | 1  F6KFH | 2  F6KFH | 1  F6KFH | ||||||
| IARU  |  - | 2  TM9A |  - |  1  TM9A | 1  F6KFH | 1  F6KFH | 3 - 4     1er(10GHz)  F6KFH | 3 - 2 1er(10GHz)  F6KFH | ||||||
| MARCONI 144MHz | 
| CONCOURS F6KQV | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Championnat de France  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Championnat de France  | - | -  | - | - | 78  | 12  | 18   |   | |||||||||||||
| National THF - Trophée F3SK | -  | - |  - | ||||||||||||||||||
| Championnat de France  |  - | - | |||||||||||||||||||
| Championnat de France  | - | - |  |  - |  - | ||||||||||||||||
| Championnat de France  | - | - | - | -  |  - | - | |||||||||||||||
| Contest d'été  | - | - | - | - |  - |  - |  - |  - | |||||||||||||
| Contest d'été  | - | - | - | - |  - |  - |  - |  - | |||||||||||||
| Contest d'été  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | ||||||||||
| IARU  | - | - | - |  - |  - | ||||||||||||||||
| IARU  | - | - | - | - |  - |  - |  - | ||||||||||||||
| IARU  | - | - | - | - |  - |  - | - |  - |